<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Online ERP</title>
	<link>http://erp.karmabilgi.net</link>
	<description>Geleceğinize Yön Vermek İçin ERP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>0.7$  Mabuchi FC-130RF SMALL12v DC MOTOR VD154712</title>
		<description><![CDATA[Mabuchi FC-130RF-VD154712. A truly unique mini motor with ultra small, flat shaft allows construction of ultra miniature projects. Flat shaft allows easy attachment of accessories, etc. Click on the &#8220;more info&#8221; icon to see a detailed drawing &#8211; NOTE: shaft on units we are selling is much shorter than shown in the diagram&#8230; as per [...]]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/0-7-mabuchi-fc-130rf-small12v-dc-motor-vd154712/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Macro kullanarak Excel de arama nasıl yapılır?</title>
		<description><![CDATA[Excel de macro kullanarak hücreler içerisinde nasıl arama yapacağımızı ve belli bir kritere göre yaptığımız aramayı nasıl listeleyebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle macro içeren bir dosya yapmak istiyorsak, farklı kaydet ile macro içerebilen ecxel dosyası diyerek kaydetmemiz gerekir. Daha sonra arama yapacağımız bir tablo oluştururalım. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/macro-kullanarak-excel-de-arama-yapmak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erp Programları</title>
		<description><![CDATA[Son yıllarda sayısı hızla artan bir çok erp programı işletmeler tarafından kullanılmakta. 5 bin tl den başlayıp milyon dolarları bulan bu farklı programları neye göre tercih edeceğimiz nasıl kıyaslayacağımız da artık ciddi bir karar. Kurulum sürecinden başlayıp, teknik destek, bakım anlaşmaları, yıl sonu devirleri dahi artık seçim yapmakta ciddi birer etken. Bu nedenle siz değerli [...]]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/erp-programlari-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erp nin Maliyet Etkisi</title>
		<description><![CDATA[Küreselleşen dünyada, müşteri kalite seviyesinin yükselmesi, buna bağlı olarakta üretim maliyetlerinin artmasına ters orantılı, küresel rekabetin artmasıyla satış fiyatları aşağı inme eğiliminde. Bu gerçekle yüzleşen firmalar önce girdi maliyetlerini azaltmanın yollarını aradılar. Ancak çok uzun yıllar devam etmedi. Dünyadaki hammadde kaynaklarının azalıyor olması, üretimde kullanılan hammaddelerin fiyatlarını her geçen gün dahada arttırdı. Ürün maliyetlerine bakıldığında [...]]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/erp-nin-maliyet-etkisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ekonomik Kriz Ne Zaman Biter?</title>
		<description><![CDATA[yaşanan küresel ekonomik krizin sonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kemal Derviş, mali yapıda düzelmelerin olmaması durumunda krizin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı. Özellikle cari açığı fazla olan ülkeler için son ekonomik krizin ciddi bir tehlike olduğunu belirten Derviş, krizi aşmak için tüm ülkelerin el birliğiyle çalışması gerektiğini söyledi. Haberin videosu:]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/ekonomik-kriz-ne-zaman-biter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Günlük Altın Fiyatları</title>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarındaki günlük değişimleri grafik bazlı olarak inceleyebilirsiniz. Grafiklerde belirtilen kısaltmaların Türkçesi: Gold Price: Altın Fiyatı 1m: Aylık Değişim 1q: 3 Aylık Değişim 1y: 1 Yıllık değişim 5y: 5 Yıllık Değişim (veriler 2006&#8242;da tutulmaya başlanmış) Altın fiyatı ons cinsinden verilmektedir &#38;amp;lt;a href=&#8221;http://www.gold-quote.net&#8221; mce_href=&#8221;http://www.gold-quote.net&#8221;&#38;amp;gt;To get the gold price, please enable Javascript.&#38;amp;lt;/a&#38;amp;gt;]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/gunluk-altin-fiyatlari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatlarındaki Yükseliş</title>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarındaki aşırı yükseliş vatandaşın satım yönündeki reflekslerini keskinleştirdi. Son günlerde yaşanan aşırı altın satışı nedeniyle kuyumcular pek de olumlu günler geçirmiyor. Halkın eğiliminin &#8220;aşırı satış&#8221; yönünde olduğunu söyleyen kuyumcu esnafları altın almak isteyen tasarruf sahibinin çok az sayıda olmasından yakınıyor.]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/altin-fiyatlarindaki-yukselis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İşsizlik 1 Milyona Ulaşabilir</title>
		<description><![CDATA[Türk iş&#8217;in açıklamalarına göre krizin bu seyrinde devam etmesi sadece tekstik sektöründe 1 milyona yakın kişinin işsiz kalmasına neden olabilir. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye&#8217;de kriz nedeniyle işsiz kalan kayıtlı işçilerin sayısının 400-500 bin kişi olduğunu belirtti. Kumlu, Hükümet tarafından açıklanmayan bu rakama kayıt dışı çalışanları da ekleyince miktarın 1 milyona yaklaştığını belirtti.]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/issizlik-1-milyona-ulasabilir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otomotiv Sektöründeki Durgunluk</title>
		<description><![CDATA[Otomotiv sektörü giderek kan kaybediyor. Aylık bazda satışlar 2007 yılına oranla %58&#8242;lere kadar daraldı. Tüm dünyayı saran ekonomik krizin teğet mi yoksa içerden mi geçtiği tartışıla dursun otomotiv satışlarındaki düşüş krizin çok önceden habercisi niteliğindeydi. 2007 yılına oranla özellikle son aylarda görülen keskin düşüşün en belirgin nedeni dış pazardaki talep daralması. 2007 Kasım ayında Türkiye&#8217;de [...]]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/otomotiv-sektorundeki-durgunluk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kriz İthalatı Düşürdü.</title>
		<description><![CDATA[Ekonomik kriz, neden olduğu pek çok olumsuzluğun yanında bazı olumlu gelişmelerin de yaşanmasına neden oluyor. Döviz kurundaki artış ve talebin daralması ithalat rakamlarını aşağı çekiyor. Bakan Tüzmen&#8217;in açıklamalarına göre 2009 ithalat oranlarında 50 Milyar dolar azalma bekleniyor. Ekonomi çevrelerinden alınan bilgiye göre, ekim ayında 14 milyar 700 milyon dolarlık ithalat yapılırken, kasım ayı ithalatının alınan [...]]]></description>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/kriz-ithalati-dusurdu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: erp.karmabilgi.net @ 2012-02-07 10:23:09 -->
