<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online ERP</title>
	<atom:link href="http://erp.karmabilgi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erp.karmabilgi.net</link>
	<description>Geleceğinize Yön Vermek İçin ERP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>0.7$  Mabuchi FC-130RF SMALL12v DC MOTOR VD154712</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/0-7-mabuchi-fc-130rf-small12v-dc-motor-vd154712/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/0-7-mabuchi-fc-130rf-small12v-dc-motor-vd154712/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mabuchi FC-130RF-VD154712. A truly unique mini motor with ultra small, flat shaft allows construction of ultra miniature projects. Flat shaft allows easy attachment of accessories, etc. Click on the &#8220;more info&#8221; icon to see a detailed drawing &#8211; NOTE: shaft on units we are selling is much shorter than shown in the diagram&#8230; as per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mabuchi FC-130RF-VD154712. A truly unique mini motor with ultra small, flat shaft allows construction of ultra miniature projects. Flat shaft allows easy attachment of accessories, etc. Click on the &#8220;more info&#8221; icon to see a detailed drawing &#8211; NOTE: shaft on units we are selling is much shorter than shown in the diagram&#8230; as per the photo on this web page. Designed for 12VDC operation in industrial heavy duty applications.<span style="color: #ff0000;"> $1.5 Ea/20, $1.3Ea/50, $1.1Ea/100, $0.7Ea/5000</span> 110.000 in stock</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/0-7-mabuchi-fc-130rf-small12v-dc-motor-vd154712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro kullanarak Excel de arama nasıl yapılır?</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/macro-kullanarak-excel-de-arama-yapmak/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/macro-kullanarak-excel-de-arama-yapmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Excel de macro kullanarak hücreler içerisinde nasıl arama yapacağımızı ve belli bir kritere göre yaptığımız aramayı nasıl listeleyebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle macro içeren bir dosya yapmak istiyorsak, farklı kaydet ile macro içerebilen ecxel dosyası diyerek kaydetmemiz gerekir. Daha sonra arama yapacağımız bir tablo oluştururalım. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel de macro kullanarak hücreler içerisinde nasıl arama yapacağımızı ve belli bir kritere göre yaptığımız aramayı nasıl listeleyebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle macro içeren bir dosya yapmak istiyorsak, farklı kaydet ile macro içerebilen ecxel dosyası diyerek kaydetmemiz gerekir.</p>
<p>Daha sonra arama yapacağımız bir tablo oluştururalım.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/macro-kullanarak-excel-de-arama-yapmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erp Programları</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/erp-programlari-2/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/erp-programlari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP-MRP II-MRP]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi erp hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi erp programı]]></category>
		<category><![CDATA[neden erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Son yıllarda sayısı hızla artan bir çok erp programı işletmeler tarafından kullanılmakta. 5 bin tl den başlayıp milyon dolarları bulan bu farklı programları neye göre tercih edeceğimiz nasıl kıyaslayacağımız da artık ciddi bir karar. Kurulum sürecinden başlayıp, teknik destek, bakım anlaşmaları, yıl sonu devirleri dahi artık seçim yapmakta ciddi birer etken. Bu nedenle siz değerli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son yıllarda sayısı hızla artan bir çok erp programı işletmeler tarafından kullanılmakta. 5 bin tl den başlayıp milyon dolarları bulan bu farklı programları neye göre tercih edeceğimiz nasıl kıyaslayacağımız da artık ciddi bir karar. Kurulum sürecinden başlayıp, teknik destek, bakım anlaşmaları, yıl sonu devirleri dahi artık seçim yapmakta ciddi birer etken.</p>
<p>Bu nedenle siz değerli okurlarımız dan kullandığınız programların artıları ve eksilerini içeren, şirketinizin faaliyet alanını da belirterek değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Bu veriler Erp seçimi yapmak isteyen diğer firmalar içinde en azından bir değerlendirme yapma şansı verecektir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/erp-programlari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erp nin Maliyet Etkisi</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/erp-nin-maliyet-etkisi/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/erp-nin-maliyet-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP-MRP II-MRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Küreselleşen dünyada, müşteri kalite seviyesinin yükselmesi, buna bağlı olarakta üretim maliyetlerinin artmasına ters orantılı, küresel rekabetin artmasıyla satış fiyatları aşağı inme eğiliminde. Bu gerçekle yüzleşen firmalar önce girdi maliyetlerini azaltmanın yollarını aradılar. Ancak çok uzun yıllar devam etmedi. Dünyadaki hammadde kaynaklarının azalıyor olması, üretimde kullanılan hammaddelerin fiyatlarını her geçen gün dahada arttırdı. Ürün maliyetlerine bakıldığında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Küreselleşen dünyada, müşteri kalite seviyesinin yükselmesi,<br />
buna bağlı olarakta üretim maliyetlerinin artmasına ters orantılı, küresel<br />
rekabetin artmasıyla satış fiyatları aşağı inme eğiliminde. Bu gerçekle<br />
yüzleşen firmalar önce girdi maliyetlerini azaltmanın yollarını aradılar. Ancak</p>
<p><span id="more-493"></span><br />
çok uzun yıllar devam etmedi. Dünyadaki hammadde kaynaklarının azalıyor olması,<br />
üretimde kullanılan hammaddelerin fiyatlarını her geçen gün dahada arttırdı.<br />
Ürün maliyetlerine bakıldığında dünya ortalaması %80 hammadde, %20 işçilik+diğer<br />
giderler olarak geçekleşmekte. Maliyetlerinin %80 i olan hammaddeyi daha ucuza<br />
mal etmek için ellerinden geleni yapan firmalar, artık ikinci maliye unsuru<br />
olan işçilik ve diğer giderleri düşürmemin yolunu aramaya başladı. Bu noktada<br />
yalın üretim, kamban, tam zamanında üretim gibi üretim teknikleri ve Erp<br />
programları ortaya çıkmaya başladı. Tüm bu kavramların amacı hammadde maliyeti<br />
dışında ürün maliyetini etkileyen diğer faktörlerin maliyet etkisini<br />
azaltmaktı. Bunların içerisinde en çok kullandığımız Kurumsal Kaynak Planlama<br />
denilen erp oldu.</p>
<p>Erp,<br />
yatırım maliyeti olarak çok ta küçümsenmeyecek düzeylerde olsada, etkin olarak<br />
kullanıldığını varsaydığızda yatırım maliyetini 1,5-2 sene gibi bir süreçte<br />
geri döndüreceğini varsaymaktayız. Bu geri dönüşüm nasıl olacak yani erp nasıl<br />
etkin kullanılacak en önemli soru bu.</p>
<p>Sonuçta sadece yazılı almakla iş bitmiyor. Ciddi bir işçilik<br />
de en az bir mühendis istihdamı gerektiren bir süreç. Erp kurulum süreçinde,<br />
tüm stok kodu ve kayıtları, tüm ürün reçeteleri, operasyon süreleri gibi<br />
veriler sisteme girilecek sonuç olma süreci başlatışıyor.</p>
<p>1)<br />
Tüm mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarını<br />
tutulması ile doğru üretim planlamanın yapılması. Gereksiz stok maliyetinin<br />
ortadan kaldırılması.</p>
<p>2)<br />
Operasyon zamanı, stoklar gibi verilerle hızlı<br />
termin tarihlerinin verilmesi.</p>
<p>3)<br />
Üretim veririmliliğin tespiti, gerçek<br />
maliyetlerin oluşturulması.</p>
<p>4)<br />
Tüm işletme faaliyetlerinin tek çatı altında<br />
toplanarak, kişilere bağlı kalınmaması.</p>
<p>5)<br />
Satınalmada ve satışta özel modüller ile maliyetleri<br />
ciddi yönde azaltacak uygulamar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/erp-nin-maliyet-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Kriz Ne Zaman Biter?</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/ekonomik-kriz-ne-zaman-biter/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/ekonomik-kriz-ne-zaman-biter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 06:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Cari açık]]></category>
		<category><![CDATA[Durgunluk]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Kemal Derviş]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[yaşanan küresel ekonomik krizin sonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kemal Derviş, mali yapıda düzelmelerin olmaması durumunda krizin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı. Özellikle cari açığı fazla olan ülkeler için son ekonomik krizin ciddi bir tehlike olduğunu belirten Derviş, krizi aşmak için tüm ülkelerin el birliğiyle çalışması gerektiğini söyledi. Haberin videosu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yaşanan küresel ekonomik krizin sonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kemal Derviş, mali yapıda düzelmelerin olmaması durumunda krizin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.<span id="more-400"></span></p>
<p>Özellikle cari açığı fazla olan ülkeler için son ekonomik krizin ciddi bir tehlike olduğunu belirten Derviş, krizi aşmak için tüm ülkelerin el birliğiyle çalışması gerektiğini söyledi.<br />
Haberin videosu:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=26970&amp;tarih=2009/04/30" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="325" src="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=26970&amp;tarih=2009/04/30" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/ekonomik-kriz-ne-zaman-biter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Altın Fiyatları</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/gunluk-altin-fiyatlari/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/gunluk-altin-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Garfik]]></category>
		<category><![CDATA[Online Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarındaki günlük değişimleri grafik bazlı olarak inceleyebilirsiniz. Grafiklerde belirtilen kısaltmaların Türkçesi: Gold Price: Altın Fiyatı 1m: Aylık Değişim 1q: 3 Aylık Değişim 1y: 1 Yıllık değişim 5y: 5 Yıllık Değişim (veriler 2006&#8242;da tutulmaya başlanmış) Altın fiyatı ons cinsinden verilmektedir &#38;amp;lt;a href=&#8221;http://www.gold-quote.net&#8221; mce_href=&#8221;http://www.gold-quote.net&#8221;&#38;amp;gt;To get the gold price, please enable Javascript.&#38;amp;lt;/a&#38;amp;gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın fiyatlarındaki günlük değişimleri grafik bazlı olarak inceleyebilirsiniz.<span id="more-394"></span></p>
<p>Grafiklerde belirtilen kısaltmaların Türkçesi:<br />
<strong>Gold Price:</strong> Altın Fiyatı<br />
<strong>1m:</strong> Aylık Değişim<br />
<strong>1q:</strong> 3 Aylık Değişim<br />
<strong>1y: </strong>1 Yıllık değişim<br />
<strong>5y: </strong>5 Yıllık Değişim <span class="style159">(veriler 2006&#8242;da tutulmaya başlanmış) </span></p>
<p class="style164">Altın fiyatı ons cinsinden verilmektedir</p>
<p><script src="http://www.gold-quote.net/TABLE2/gen.php?lang=en" type="text/javascript"></script><br />
<noscript> &amp;amp;lt;a href=&#8221;http://www.gold-quote.net&#8221; mce_href=&#8221;http://www.gold-quote.net&#8221;&amp;amp;gt;To get the gold price, please enable Javascript.&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; </noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/gunluk-altin-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatlarındaki Yükseliş</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/altin-fiyatlarindaki-yukselis/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/altin-fiyatlarindaki-yukselis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Kuyumculuk]]></category>
		<category><![CDATA[MTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarındaki aşırı yükseliş vatandaşın satım yönündeki reflekslerini keskinleştirdi. Son günlerde yaşanan aşırı altın satışı nedeniyle kuyumcular pek de olumlu günler geçirmiyor. Halkın eğiliminin &#8220;aşırı satış&#8221; yönünde olduğunu söyleyen kuyumcu esnafları altın almak isteyen tasarruf sahibinin çok az sayıda olmasından yakınıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın fiyatlarındaki aşırı yükseliş vatandaşın satım yönündeki reflekslerini keskinleştirdi.</p>
<p><span id="more-390"></span></p>
<p>Son günlerde yaşanan aşırı altın satışı nedeniyle kuyumcular pek de olumlu günler geçirmiyor. Halkın eğiliminin &#8220;aşırı satış&#8221; yönünde olduğunu söyleyen kuyumcu esnafları altın almak isteyen tasarruf sahibinin çok az sayıda olmasından yakınıyor.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=25313&amp;tarih=2009/02/27" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="325" src="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=25313&amp;tarih=2009/02/27" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/altin-fiyatlarindaki-yukselis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşsizlik 1 Milyona Ulaşabilir</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/issizlik-1-milyona-ulasabilir/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/issizlik-1-milyona-ulasabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Global kriz]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Kumlu]]></category>
		<category><![CDATA[Rıdvan Budak]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Türk iş&#8217;in açıklamalarına göre krizin bu seyrinde devam etmesi sadece tekstik sektöründe 1 milyona yakın kişinin işsiz kalmasına neden olabilir. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye&#8217;de kriz nedeniyle işsiz kalan kayıtlı işçilerin sayısının 400-500 bin kişi olduğunu belirtti. Kumlu, Hükümet tarafından açıklanmayan bu rakama kayıt dışı çalışanları da ekleyince miktarın 1 milyona yaklaştığını belirtti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk iş&#8217;in açıklamalarına göre krizin bu seyrinde devam etmesi sadece tekstik sektöründe 1 milyona yakın kişinin işsiz kalmasına neden olabilir. <span id="more-388"></span></p>
<p>Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye&#8217;de kriz nedeniyle işsiz kalan kayıtlı işçilerin sayısının 400-500 bin kişi olduğunu belirtti. Kumlu, Hükümet tarafından açıklanmayan bu rakama kayıt dışı çalışanları da ekleyince miktarın 1 milyona yaklaştığını belirtti.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=24706&amp;tarih=2009/02/05" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="325" src="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=24706&amp;tarih=2009/02/05" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/issizlik-1-milyona-ulasabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomotiv Sektöründeki Durgunluk</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/otomotiv-sektorundeki-durgunluk/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/otomotiv-sektorundeki-durgunluk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Otomotiv sektörü giderek kan kaybediyor. Aylık bazda satışlar 2007 yılına oranla %58&#8242;lere kadar daraldı. Tüm dünyayı saran ekonomik krizin teğet mi yoksa içerden mi geçtiği tartışıla dursun otomotiv satışlarındaki düşüş krizin çok önceden habercisi niteliğindeydi. 2007 yılına oranla özellikle son aylarda görülen keskin düşüşün en belirgin nedeni dış pazardaki talep daralması. 2007 Kasım ayında Türkiye&#8217;de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otomotiv sektörü giderek kan kaybediyor. Aylık bazda satışlar 2007 yılına oranla %58&#8242;lere kadar daraldı.</p>
<p><span id="more-382"></span></p>
<p>Tüm dünyayı saran ekonomik krizin teğet mi yoksa içerden mi geçtiği tartışıla dursun otomotiv satışlarındaki düşüş krizin çok önceden habercisi niteliğindeydi.<br />
2007 yılına oranla özellikle son aylarda görülen keskin düşüşün en belirgin nedeni dış pazardaki talep daralması. 2007 Kasım ayında Türkiye&#8217;de 63.313 araç satılırken, 2008 yılında bu rakam 26.253&#8242;e düştü. Dış ülkelerde yaşanan mali krizin bunda önemi büyük fakat iç piyasada yaprak kımıldamıyor. Elinde parası olan vatandaşlar ise alım yapmakta isteksiz davranıyor. Bunun en büyük nedeni piyasanın tam olarak oturmuş olmaması. Otomobil fiyatları giderek düşüyor ve hurda indirimi hazırlığı gibi nedenler fiyatların daha da düşebileceği yönünde beklenti oluşturuyor.<br />
2007 ve 2008 yılları arasında otomobil satışları arasındaki değişim.<br />
<img class="alignnone" title="Otomobil Satışları" src="http://erp.karmabilgi.net/image/otomobil.jpg" alt="" width="300" height="434" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/otomotiv-sektorundeki-durgunluk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriz İthalatı Düşürdü.</title>
		<link>http://erp.karmabilgi.net/kriz-ithalati-dusurdu/</link>
		<comments>http://erp.karmabilgi.net/kriz-ithalati-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat Rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>
		<category><![CDATA[Video Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erp.karmabilgi.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik kriz, neden olduğu pek çok olumsuzluğun yanında bazı olumlu gelişmelerin de yaşanmasına neden oluyor. Döviz kurundaki artış ve talebin daralması ithalat rakamlarını aşağı çekiyor. Bakan Tüzmen&#8217;in açıklamalarına göre 2009 ithalat oranlarında 50 Milyar dolar azalma bekleniyor. Ekonomi çevrelerinden alınan bilgiye göre, ekim ayında 14 milyar 700 milyon dolarlık ithalat yapılırken, kasım ayı ithalatının alınan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomik kriz, neden olduğu pek çok olumsuzluğun yanında bazı olumlu gelişmelerin de yaşanmasına neden oluyor. Döviz kurundaki artış ve talebin daralması ithalat rakamlarını aşağı çekiyor.<span id="more-380"></span></p>
<p><strong>Bakan Tüzmen&#8217;in açıklamalarına göre 2009 ithalat oranlarında 50 Milyar dolar azalma bekleniyor. </strong><br />
Ekonomi çevrelerinden alınan bilgiye göre, ekim ayında 14 milyar 700 milyon dolarlık ithalat yapılırken, kasım ayı ithalatının alınan ön veriler, ithalatın 12.600 milyar dolar civarında olması bekleniyor.</p>
<p>Bu  rakamlar ithalat verilerinde aylık 5-6 milyar dolarlık bir azalma anlamına geliyor. 2007 yılında<br />
Ekim ayı ithalatı 15 milyar 600 milyon dolar, Kasım ayı ithalatı da 16 milyar 605 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.</p>
<p><strong>Haberin Videosu</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=23170&amp;tarih=2008/12/11" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="325" src="http://video.milliyet.com.tr/m.swf?id=23170&amp;tarih=2008/12/11" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erp.karmabilgi.net/kriz-ithalati-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: erp.karmabilgi.net @ 2012-05-21 09:56:40 -->
